- No. de Modelo: X-9700D
- Escaneado en red : No soporte de red
- Tipo : Portátil
- Tipo de interfaz : USB
- velocidad de escaneado : 300 lecturas / seg
- Tipo de elemento : CCD
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bags and Kraft Paper Box
- Standard: 167 * 97 * 65(unit: mm)
- Origin: China(Mainland)
- Production Capacity: 120000/Month
1D de larga distancia baratos escáner de mano de Android x-9700D Almacén portátil escáner de códigos de barras Características Analiza de forma eficaz código de barras en las condiciones de iluminación sensibles, entre ellos a través del Cristal/plástico, en la luz solar, en entornos oscuros, o en superficies reflectantes/curvo El polvo, resistente al agua& Diseño de carcasa resistente Velocidad de escaneo rápido Fuerte resistencia a impactos Leer todos los códigos de barras 1D estándar en la pantalla o papel USB/KB/COM compatible descripción de producto
El parámetro físico | |||||||
Material | ABS+PC+TPE. | ||||||
alimentación | 5V DC ±5% | ||||||
consumo eléctrico | 580mW(trabajo); 197mW (standby); 890mW(máximo). | ||||||
El peso | 115g±5g (con cable) | ||||||
El tamaño | L*W*H: 167 * 97 * 65(Unidad: Mm) | ||||||
El color | Blanco grisáceo, negro | ||||||
Vida útil botón | > 100000veces | ||||||
El parámetro de rendimiento | |||||||
Interface | Cable USB; (RS232 se puede personalizar) | ||||||
Sistema admitido | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | ||||||
Los idiomas admitidos | Inglés, Francés, Holandés, Español (Internacional), el italiano (en italiano 142), alemán, etc. (el lenguaje puede ser personalizado) | ||||||
Fuente de luz | 632nm diodo rojo(LED). | ||||||
La resolución | 4mil. | ||||||
La tasa de error de bit | 1/5000000 | ||||||
La velocidad de escaneo | 300 lecturas/seg. | ||||||
El sensor | El sensor CCD lineal | ||||||
El modo de lectura | CCD | ||||||
Modo de disparo | Manual, la exploración continua | ||||||
Distancia de barrido | 10mm-600mm | ||||||
El ancho de escaneado | 5cm 15cm. | ||||||
El modo de mensaje | El zumbador, piloto indicador (LED). | ||||||
Contraste de impresión | El 30% | ||||||
La descodificación Capacidad | Code25- Código Intercalado25 Código Estándar25-Matri Code39 Regular Code39- Código FullASCII32 Code93- Código ordinario93-FullASCII Code128 EAN/UCC/GSL-128Auto Codabar MSI EAN/ UPC-A-13 JAN JAN-8 Code11 UPCE0 | ||||||
El análisis Angel | Rollo30°, Tono65°, Tejos65° | ||||||
La profundidad de análisis | Code39 5mil: 6 - 9 cm. Code39 10mil: 14 - 20 cm. | ||||||
El parámetro de medio ambiente | |||||||
Grado IP | IP52 | ||||||
La temperatura de funcionamiento. | 0 a 50°C / 32 a 122ºF | ||||||
Temperatura de almacenamiento. | 0 a 50°C / 32 a 122ºF | ||||||
Humedad de funcionamiento | 20% al 85%(sin condensación) | ||||||
Humedad de almacenamiento | 20% al 85%(sin condensación) | ||||||
Protección ESD | 15kv de descarga de aire | ||||||
Resistencia a impactos | Caída de 1, 5 m de superficie de concreto |
Escenarios de aplicación Información de la empresa Exposición El proceso del producto Certificaciones Envío y Entrega Los socios Servicio posventa Preguntas frecuentes Q1: Cómo acerca de la calidad? Equipo de profesionales de la máquina y las pruebas de control de calidad (motor de pruebas de edad, máquina para curvar el interruptor de cable, pruebas de vida, pruebas de resistencia de choque). Todos los productos pasan CE, FCC, ROSH, LA FDA, etc. P2: ¿por qué tan competitivo? Con casi 10 años de experiencia, nos poseía un Gran mercado interno en China. We son los best-seller en China. So gran cantidad reducirá el coste de nuestra materia prima directa. Lo que más hemos desarrollado la tecnología para ahorrar costes. P3: Cómo controlar el rendimiento estable? Tomamos la línea de flujo de la producción en todo el proceso. Cada producto pondrá a prueba Al menos 4 veces antes de que la entrega. Q4: Es OEM o ODM disponibles? Sí. Somos la fábrica directamente. Podemos hacer como requisito. Q5: Atención al cliente ¿Por qué elegirnos? ISO9001 y ISO14001 fábrica con sistema de control de calidad estrictamente. Prompt servicio post-venta. Q6: Cómo acerca de la fábrica? Disponemos de más de 200 trabajadores con una avanzada planta libre de polvo. Estamos aprobó la nueva empresa de alta tecnología por el gobierno. Poseía muchos técnicos y patentes de diseño en diferentes campos profesionales. Información de contacto Kathy Zhang Teléfono móvil: +86 189 9835 0316