El equipo de procesamiento de vidrio, platos y el índice de placas, maquinaria de embalaje, máquinas herramientas, equipos médicos, equipos de Escaneo Óptico teniendo

Descripción de Producto descripcióN de producto:El nombre del producto ÁNgulo de cuatro puntos de rodamiento de bolas de contacto Material  Acero de cojinete El color

Featured Products

Descripción de Producto

descripcióN de producto:

El nombre del producto ÁNgulo de cuatro puntos de rodamiento de bolas de contacto
Material  Acero de cojinete
El color Color acero original
Standard La ISO/TS16949 ISO10012:2009 ISO14001
Marca RJ WZWN OEM
El áRea de aplicacióN La Metalurgia y mineríA y agricultura/Industria quíMica/Maquinaria Textil

Ventaja:

  1. Los cojinetes de centrarse en el producto durante 30 añOs
  2. Self-Factory, Self-Products
  3. EstáDisponible OEM
  4. Exportar a 29 paíSes, incluyendo el Sudeste de Asia, EE.UU./// East Afri UE
  5. La compañíA ha alcanzado el nivel de referencia en la alta precisióN de la industria britáNica de rodamiento de rodillos cóNicos, y ofrece a los clientes con servicios y soluciones personalizadas de productos y soluciones téCnicas en los campos de la maquinaria de construccióN, mineríA, cemento, papermaking, petróLeo, equipo de la estacióN de energíA y robots.En la actualidad, la compañíA ha obtenido la CorporacióN Nacional de IngenieríA MetalúRgica designados los cojinetes de empresas de produccióN, China Petroleum Corporation, Grupo de equipos y materiales de primera clase de maquinaria de petróLeo miembros de la red de suministro;La empresa lleva a cabo el sistema de gestióN de calidad de la GB/ P19001-2000IDT ES PISO9001:200 y el sistema de gestióN de medicióN estáNdar de GB/T19022-2003IDT ISO 19002:2003, que han obtenido la certificacióN del sistema de gestióN de calidad y el profesional certificado en certificacióN de sistemas de deteccióN de la dosis.
Foto:

Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
Detalles de la fáBrica:
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing

Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing

Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing

Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing

Procedimiento de producto:
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
Se utiliza principalmente en el husillo de máQuina herramienta, alta frecuencia, el motor de turbina de gas, la máQuina centríFuga, el pequeñO coche de la rueda delantera, el diferencial del eje del piñóN, bomba de aceite, ventilador de raíZ, todos los tipos de compresores, todos los tipos de transmisióN, bomba de inyeccióN de combustible, la impresióN de maquinaria, etc.
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
 Productos relacionados:
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
Glass Processing Equipment, Turntables and Index Plates, Packaging Machinery, Machine Tools, Medical Equipment, Optical Scanning Equipment Bearing
FAQ:
Las muestras
1.La cantidad de muestras:1-10 PC estáN disponibles.
2.Muestras gratuitas:Depende del NºDe modelo, material y la cantidad.Algunas de las muestras de los rodamientos deben pagar el cliente   Carga y costo de envíO de muestras.
3.Es mejor para iniciar su pedido con el comercio garantíA para obtener la plena proteccióN de las muestras de su orden.

Personalizar
El logotipo personalizado o el dibujo es aceptable para nosotros.

MOQ
1.MOQ:10 pcs mezclar diferentes cojinetes estáNdar.
2.MOQ:  5000 PC adaptado a su marca de los rodamientos.

PolíTica de OEM
1.Podemos imprimir su marca (logo,ilustracióN)en el escudo o el grabado láSer con su marca en la proteccióN.
2.Podemos sus envases personalizados segúN su diseñO
3.Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar cualquier informacióN.

SUPORT
Por favor visite nuestro sitio web de los rodamientos Clunt, estamos firmemente encourge que puede comunicarse con nosotros a travéS de correo electróNico, gracias!

Disponemos de todos los tipos de rodamientos, acaba de decirme el núMero de artíCulo y cantidad, el mejor precio seráN ofrecidos a usted en breve
El material de los apoyos, la precisióN de clasificacióN, tipo de juntas, servicio de OEM,etc, todos ellos podemos hacer segúN sus necesidades

NO.D D B Kg.
QJ 212MA 60 110 22 0.99
QJ 312MA 60 130 31 2.15
QJF 312 60 130 31 2.15
QJ 213MA 65 120 23 1.2
QJ 214 70 125 24 1.49
QJ 314N2M 70 150 35 3.68
QJ 215MA 75 130 25 1.45
315M QJF 75 160 37 3.88
QJ 216MA 80 140 26 1.85
QJ 316M 80 170 39 4.6
QJ 218N2MA 90 160 30 2.75
QJ 318M 90 190 43 6.41
QJ 318N2M 90 190 43 6.14
QJ 219N2MA 95 170 32 3.35
QJ 319N2MA 95 200 45 7.45
QJ 1020X1 100 149,5 24 1.6
QJF 1020X1 100 149,5 24 1.6
QJF 1020.100 150 24 1.63
QJ 1020ma 100 150 24 1.6
QJ 220 100 180 34 4.05
QJ 320N2 100 215 47 9.3
QJF 320 100 215 47 8.9
QJ 1021N2MA 105 160 26 2
QJ 221N2MA 105 190 36 4.8
QJ 1022X1 110 169,5 28 2.4
QJF 1022X1 110 169,5 28 2.4
QJF 1022M 110 170 28 2.5
QJ 1022N2 110 170 28 2.5
QJ 222M 110 200 38 5.59
QJ 222N2MA 110 200 38 5.6
QJ 322N2MA 110 240 50 12.5
QJF 1024 120 180 28 2.92
QJ 1024N2 120 180 28 2.65
QJ 224N2Q1 120 215 40 6.49
QJ 224N2MA 120 215 40 6.95
QJ 324M 120 260 55 15.9
QJF 324 120 260 55 15.3
QJ 324N2M 120 260 55 15.9
QJ 1026X1 130 199.5 33 4
QJF 1026X1 130 199.5 33 4
QJF 1026 130 200 33 4.39
QJ 1026N2 130 200 33 4.05
QJ 226X1M 130 229.5 40 9.04
QJ 226M 130 230 40 9.04
QJ 226N2M 130 230 40 9.04
QJ 326N2M 130 280 58 18.7
QJ 326M 130 280 58 18.7
QJ 326N2MA 130 280 58 19.5
QJF 326 130 280 58 20.6
QJF 326N2 130 280 58 20.1
QJ 1028X1 140 209,5 33 4.2.
QJF 1028X1 140 209,5 33 4.2.
QJF 1028 140 210 33 4.22
QJ 228M 140 250 42 9,66
QJ 228N2M 140 250 42 9.57
QJ 328N2Q1 140 300 62 21.9
QJ 328M 140 300 62 21.9
QJF 328 140 300 62 22.4
QJF 1030X1 150 224,5 35 4.96
QJF 1030X1/ya2 150 224,5 35 4.96
QJF 1030 150 225 35 5.01
QJ 1030 150 225 35 4.24
QJ 230M 150 270 45 12.2
QJ 230N2M  150 270 45 12.2
QJF 330 150 320 65 28.9
QJ 330 150 320 65 29.4
QJ 330N2MA 150 320 65 29
QJF 1032X1 160 239.5 38 6.61
QJ 1032X1 160 239.5 38 6.5
QJF 1032.160 240 38 6.61
QJ 1032M 160 240 38 6.38
QJ 232 160 290 48 16.7
QJF 232 160 290 48 14.7
QJ 232N2MA 160 290 48 15.5
QJF 232X2 160 290 50 14.5
QJ 332N2M 160 340 68 34.5
QJF 034X1F3-1 170 250 42 7.04
QJF 1034X1M 170 259.5 42 8.27
QJF 1034 170 260 42 8,33
QJ 1034 170 260 42 8.3
QJ 234N2 170 310 52 18.6
QJF 234 170 310 52 18.1
QJ 234N2MA 170 310 52 19.5
QJ 334 170 360 72 41.5
QJF 334 170 360 72 38
QJF 3936X1M 180 259.5 52 9,77
QJ 3936X1M 180 259.5 52 9.02
QJF 1036X1 180 279.5 46 10.8
QJF 1036 180 280 46 10.9
QJ 1036 180 280 46 10.7
QJ 236 180 320 52 19.6
QJF 236 180 320 52 18.6
QJ 236N2MA 180 320 52 20.5
QJ 336 180 380 75 47.5
QJ 336N2MA 180 380 75 47.5
QJF 1938X1 190 259.5 33 5.36
QJF 3938X3M 190 269.5 55 10.3
QJ 3938X3M 190 269.5 55 10.2
QJF 1038X1M 190 289.5 46 12.3
QJF 1038 190 290 46 11.2
QJ 1038M 190 290 46 11.7
QJF 238 190 340 55 22.6
QJ 238 190 340 55 27.3
QJ 338N2MA 190 400 78 49
QJ 2940X2 200 280 51 13
QJF 2940X2 200 280 51 13
QJF 3940X3 200 289.5 58 12.5
QJF 1040 200 310 51 14.5
QJ 1040N2 200 310 51 14.8
QJF 240 200 360 58 24.5
QJ 1240N2MA 200 360 70 32.5
QJF 3944X1-1 220 295.6 60 11.3
QJF 3944 220 300 60 12.1.
QJF 3944X3M 220 309.5 38 10.3
QJF 3944X1 220 309.5 60 13.6
QJ 1044 220 340 56 22.1
QJF 1044 220 340 56 18
QJ 344N2MA 220 460.88 78
QJF 3948X1M-1/W20 240 339.6 60 18.2
QJF 3948X1M 240 340 60 18.3
QJ 3948X1M 240 340 60 18.8
QJ 1048X1M 240 359.5 56 20.9
QJF 1048 240 360 56 20.8
QJ 1048 240 360 56 20.9
QJ 1048N2 240 360 56 20.9
QJ 248N2MA 240 440 72 53
QJF 1952M 260 360 46 15.2
QJF 2952 260 360 60 17.8
QJ 2952X1M 260 369.5 60 21.9
QJF 2952X1M 260 369.5 60 21
QJF 1052X2 260 400 60 29.5
QJ 1052 260 400 65 31.9
QJF 1052 260 400 65 31.5
QJF 1054X1 270 389.5 60 25.1
QJ 654X1 270 399.5 60 26.2
QJ 654.270 400 60 26.5
QJF 1056X1 280 419.5 65 33.2
QJF 1056 280 420 65 33.2
QJ 1056 280 420 65 33.5
QJF 2960X3M 300 419.5 65 28.3
QJF 2960X2M 300 420 65 28.5
QJF 2960X2M/W20 300 420 65 28.5
QJ 1960 300 420 56 25.2
QJF 1060X1M 300 459.5 74 El 47,9
QJF 1060 300 460.74 48.2
QJ 1060M 300 460.74 39
QJF 2964X2 320 440 65 29.4
QJF 2964X2/ya3 320 440 65 29.4
QJF 1964X3M 320 459.5 60 34.6
QJF 1064/ya2 320 479.5 74 70
QJF 1064 320 480 74 49.6
QJ 1064 320 480 74 50
QJ 1064N2MA 320 480 74 49.6
QJF 2968X/ya2 338 479.5 75 43.2
QJF 1068 340 520 82 68.9
QJ 1068 340 520 82 67.5
QJ 1072M 360 540 82 70.3
QJF 1072M 360 540 82 68.3
QJF 1876X2 380 480 50 22.4
QJF 1976X2F3 380 520 70 44.5
QJ 1076M 380 560 82 67.9

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.