Descripción de Producto
ParáMetro téCnico: | ||
Los paráMetros láSer | Fuente láSer | Raycus / Maxphonics / JPT |
Longitud de onda láSer | 1064nm | |
Potencia de salida media | 20W/30W/50W/70W/100w | |
Software | JCZ(EZCAD2.14.11). | |
Rango de frecuencias de modulacióN | 20kHz~80kHz. | |
Los paráMetros de Galvo | La máXima velocidad | 7000mm/seg. |
La resolucióN | 0,001 mm | |
La precisióN de reposicionamiento | ±0.003mm | |
CaracteríSticas de salida óPtica | Zona de marcado | 110mm 150mm 175mm 200mm 300 mm. |
Ancho de líNea míNimo | 0,01 mm | |
Altura míNima de caracteres | 0,2 mm | |
El sistema de refrigeracióN | Modo de refrigeracióN | La refrigeracióN por aire |
Las propiedades del sistema | La tensióN | 110V/220V monofáSico |
La altura vertical | 500mm (opcional :800 mm) | |
Los requisitos ambientales | 0 ~ 35 ° C, el 90% de humedad o |

Mostrar:La máQuina


Piezas opcionales para los diferentes trabajos:

Muestras presentan:

Para máS informacióN, no dude en ponerse en contacto con nosotros!
Jinan Shubin Machinery Co.,Ltd.
Mob:+86-17663710627
marcadora láSer / Dot martille / máQuina de marcado LáSer de CO2 Cutter & Grabador
Jinan Shubin Machinery Co.,Ltd.
Mob:+86-17663710627
marcadora láSer / Dot martille / máQuina de marcado LáSer de CO2 Cutter & Grabador