Descripción de Producto
HJF de alta calidad50DR-una máQuina de rayos X digitales DR System / Sistema de diagnóStico de rayos x 
Montado en el suelo Sistema de radiografíA digital
| TéCnico de Componentes principales de SPE. | ||
Generador de rayos X. (Incluye la consola) | La potencia de salida | 50KW |
| Voltaje de alimentacióN | 380V±38V | |
| Rango de kV | 40~150kV | |
| La gama mA | 10~630mA | |
| La gama mAs | 0.1 ~630mAs | |
| El tiempo de exposicióN | 0.002~6.3s. | |
| Tubo de rayos X. | PequeñO focus | 0.6 |
| Un gran foco | 1.2 | |
| La velocidad del áNodo | 3000r/min. | |
El colimador | FiltracióN inherente | 1.0Mm Al /75kV |
| Fuente de luz | LED | |
Mesa radiográFica | TamañO de la tabla superior | 2100x800x650mm |
| El tamañO de bucky | 18x18pulg. | |
| Movimiento longitudinal mesa | ≥900 mm | |
| Movimiento de la cassette de distancia | ≥500 mm | |
Soporte de pecho vertical | Rango de movimiento vertical | ≥1.200 mm |
| El tamañO de bucky | 18x18pulg. | |
El cable detector de panel plano | El tamañO | 17x17pulg. |
| Centelleante | CSI | |
| Pixeles | 3072*3072 | |
| La resolucióN | 3.6 | |
| La conversióN AD | 16 | |
Ordenador LCD& | CPU | ≥2,8 Ghz |
| La memoria | ≥4 GB | |
| La capacidad del disco | ≥500 GB | |
| LCD méDicos | 23pulg. | |





