Descripción de Producto
La alta calidad Hyz-100c Hospital Medical 100mA parado el precio de la máQuina de rayos X.
CaracteríSticas:
1.Cama individual y de una sola bombilla.
2.DiseñO segúN el mecanismo eléCtrico de tamañO medio de la máQuina.La funcióN estáLleno y razonable.
3.El sistema de alta tensióN es de marzo pasado de la estructura.Equipado con una rectificacióN de onda completa generador de alta tensióN e independiente de la unidad de tubo de rayos X, con una gran potencia de salida y fiable, y un funcionamiento estable.
4.V de tensióN de alimentacióN, roentgenoscopy, fotografíA KV y ajustable gradual.
5.Equipado con el presostato de filamento de tubo de rayos X y el espacio del compensador de carga como para garantizar la salida estable y precisa.
6.Equipado con la limitacióN de capacidad y la proteccióN del circuito y Kv mA sinterizado de limitacióN de bloqueo y proteccióN.
7.Adoptar el circuito digital temporizador, el grado de acuerdo al coeficiente de prioridad de R10 y puede controlar el tiempo exactamente
8.El examen de la cama es de electric rotacióN hacia atráS y estáEquipado con dispositivo de rayos filtro vibrante.
9.La fotografíA de cama plana tiene una vibra ray-filtro.
10.El poste vertical tiene la úNica pista de fondo, que es fáCil, mientras que la instalacióN.
Especificaciones principales:
El tema | Contenido | INDEX | ||
El suministro de energíA | La tensióN | MonofáSico 380V/220V ±10% | ||
La frecuencia | 50Hz ±0,5 Hz | |||
La capacidad | 10KVA. | |||
Resistencia interior | 2ΩA 380Vl;0.6Ω | |||
FotografíA | Max.La tensióN de salida dc | 90KV | 100KV | |
Max.Dc corriente de salida | 100mA | 125mA | ||
La tensióN | 50~90KV | 50~100KV | ||
Actual | Los pequeñOs y grandes de 25 mA focus FOCUS 50, 75, 100, 125mA cuatro grados juntos | |||
El tiempo | 0.04~6.3s,23 grados juntos | |||
La unidad de transformador de alta tensióN | La capacidad | 7KVA. | 8.4KVA | |
Tubo de rayos X. | El modelo | XD.9/1004~2 | ||
Focus | PequeñO foco de 1,8 mm de gran focus4.3mm | |||
Cama fotográFica(YZ-III) | Cama cara(L*W*H) | 1960mmX660x700mm | ||
Filtro de rayos | La densidad de cuadríCula | N28 | ||
Distancia de enfoque | 100cm. | |||
RelacióN de Grid | 8:1 | |||
El tamañO máXimo de cinta para la fotografíA | 356mmx432mm(14"* 17"). | |||
Pilar de la unidad de fuente de rayos X. | Mover longitudinalmente (a lo largo de la parte inferior de pista) | >1350 mm | ||
Transversal de la mover | >360mm | |||
Mover hacia arriba y abajo (a lo largo de poste vertical) | 720-1800mm | |||
La capacidad de PHOTOGRAY MAX.
Foco de tubo de rayos X. | La fotografíA mA | Max KV de la fotografíA. | Tiempo máXimo permitido exponer |
PequeñO focus | 25 mA | 90KV 100KV | 1.0S |
Gran foco | 50 mA | 90KV 95KV | 6.3S |
75 mA | 90KV 95KV | 5s | |
100 mA | 85KV 90KV | 3.2S | |
125mA | 85KV | 1.0S |
La configuracióN de la unidad
Centro de Control,
Unidad de generador de alta tensióN
Cable de alta tensióN
Tubo de rayos X, unidad de
El examen de la cama,
Poste vertical,
El colimador
Opciones
Soporte de pelíCula en el pecho
Tabla de diagnóStico manual

PóNgase en contacto conmigo:

Acerca de nosotros:
