Descripción de Producto
MéDicos del Hospital Carro Digital completa B/W/EscáNer de Ultrasonido Ultrasonido
CaracteríSticas:
El sistema operativo Windows XP original en el interior
Diferentes de medicióN y cáLculo
Sistema de gestióN de archivos de pacientes
ImáGenes armóNicas tisulares (THI)
MúLtiples formatos de almacenamiento de imáGenes
Varios de los elementos de medicióN
3D de la mano libre
Color pseudo
Perfecta combinacióN de múLtiples tecnologíAs de imáGenes por ultrasonido digital:
Super- precisa toda la tecnologíA de imáGenes digitales
MúLtiples modos de visualizacióN puede proporcionar una comparacióN de diferentes puntos de vista y diferentes áNgulos.
Bucle de cine de gran capacidad de almacenamiento de imáGenes y permanentes de ayuda a capturar la mejor imagen.
TGC y codificador digital se puede ajustar con precisióN a la mejora de la resolucióN de imagen
Varios de los puertos de salida de víDeo
Paquete de software incluye la medicióN de obstetricia, ginecologíA, generaciones y...
La interfaz de funcionamiento humanizado hace que los procedimientos de operacióN máS breve y amable.
EspecificacióN téCnica:
El nombre del producto | MéDicos del Hospital Carro Digital completa B/W/EscáNer de Ultrasonido Ultrasonido |
El modo de escaneo | Convexo/Linear/Micro convexo |
Conector de la sonda | 2 |
Bucle de cine | 500 imáGenes |
El almacenamiento de imáGenes | ImáGenes de disco duro 320G se pueden guardar En formato bmp, jpg, .Dcm Y formas .Tif |
La profundidad de la pantalla | 40-250mm |
ÁNgulo de visualizacióN | 60°-150° |
Mostrar vista: | 152° |
Modo de pantalla | B, B+B, B+M, M, 4B,3D de la mano libre |
La interfaz de operacióN | Idioma chino e ingléS |
TGC | En general, 8-Sogment TGC, mostrar la líNea de TGC |
Proceso de imáGenes | Imagen armóNica tisular, pseudo-tratamiento de color, Mejora de imagen, pantalla completa mostrar la imagen, Ajuste de brillo y contraste, calibracióN de la gama El volumen de negocios de la imagen, Histograma, amplificacióN local. |
Color pseudo | 11 tipos |
Mejora de la imagen | 8 tipos |
Giro de la imagen | Arriba/abajo, izquierda/derecha, en blanco y negro |
Control de foco | Focus núMero:5 y la posicióN focal span focal ajustable |
La profundidad en tiempo real. | 16 nivel ajustable |
AmplificacióN de la imagen | El rango de precio Zoom In:1.1~ Zoom in:5.0 |
El rango dináMico | 64~1 ajustable de 92 dB |
GuíA de puncióN | PuncióN de la pantalla de la líNea de rectores de la líNea de puncióN, áNgulo ajustable |
La medicióN | CardíAca, ginecologíA, obstetricia, vasos sanguíNeos, la cadera, urologíA, abdomen, corazóN fetal, El riñóN, arterial, la arteria caróTida, la gláNdula tiroides, etc. |
Sistema de archivos de paciente | Nueva consulta, modificar, informe de generar, imprimir, etc. |
Marcas corporales | 40 tipos |
NotacióN | Nota en pantalla completa, el cuerpo, la flecha de entrada de señAl |
El puerto | DICOM3.0/USB 2.0/VGA/S-Video// el interruptor de pie Totalmente compatibles R/W grabadora de DVD |
MéDicos del Hospital Carro Digital completa B/W/EscáNer de Ultrasonido Ultrasonido estáNdar de configuracióN:
128 elementos R60/3.Sonda convexa de 5 MHz.
R13/6.Sonda 5MHzTransvaginal
MéDicos del Hospital Carro Digital completa B/W/EscáNer de Ultrasonido Ultrasonido ConfiguracióN opcional:
BateríA recargable de litio de 3 horas
7.5MHz lineal HF
5.0MHz Micro-Convex
6.5MHz (Transvaginal R10)
7.5MHz endorrectal
Vedio/láSer/impresora de chorro de tinta
El monitor
Soporte de biopsia
La mano libre software 3D.