Descripción de Producto
IntroduccióN La produccióN:
LaserScan estáEquipado con sensor láSer sin contacto para realizar la medicióN 3D.Es ampliamente utilizado en la medicióN sin contacto, y capaz de darse cuenta de espesor, lisa y analizar la medicióN.
Las caracteríSticas del producto:
- Importadas de grado P guíA lineal, la precisióN del Husillo de bolas de molienda y el servomotor AC, Asegurar la exactitud de la estabilidad del sistema.
- Color de alta definicióN importados de la cáMara de la industria, asegúRese de borrar la observacióN y medicióN estable requisito.
- Lente de zoom de 6.5X continuar la auto, la precisióN zoom automáTico, sóLo es necesario realizar una calibracióN de píXeles una vez.
- 5-anillo programables 8-LED de iluminacióN de la divisióN de la superficie, de contorno iluminacióN LED en paralelo, puede darse cuenta de 256 grados el ajuste de brillo de forma inteligente.
- Importado con sensor láSer sin contacto, darse cuenta de espesor y planitud y otras mediciones.
EspecificacióN téCnica:
El nombre del producto | LaserScan Alta exactitud Totalmente autom máQuina de medicióN de la visióN | ||||||
El modelo | AutoScan 432 | ||||||
El cóDigo# | 522-121 | ||||||
X/eje viajar(mm) | 400x300mm | ||||||
Desplazamiento del eje Z (mm) | 200mm | ||||||
X/Y/Z 3-axis Escala lineal (mm) | Escala lineal de alta precisióN,resolucióN:0.0001mm | ||||||
Modo de guíA | La guíA lineal de precisióN,doble víA de la guíA deslizante doble | ||||||
El modo de funcionamiento | Controlador de joystick, el funcionamiento del ratóN, el programa de deteccióN automáTica | ||||||
PrecisióN de medicióN | XY-eje:≤2+L/200(mu) | ||||||
Eje Z:≤5+L/200(mu) | |||||||
Repetibilidad. | ±2um | ||||||
Sistema de víDeo | La CáMara Color CCD 1/3" | ||||||
Lente de zoom de 6.5X auto | |||||||
6.5X Zoom automáTico;AmpliacióN óPtica:0,7X-4.5X;AmpliacióN de víDeo:20X~129X(21.5"Monitor). | |||||||
El campo de visióN (mm) (Diagonal **verticales) horizontal | AmpliacióN de la lente | 0,7X | 1x | 2,0X | 3.0X | 4x | 4.5X |
CCD de 1/2" | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x 4,80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1,78x1.42x1.07 | |
La iluminacióN | El contorno | La iluminacióN LED de contorno paralelo | |||||
Superficie | 5-ring 8 divisióN 0~255 Grado ajustable continuar | ||||||
Sistema de software | IMeasuring 4.4 Software de medicióN Totalmente autom. | ||||||
El peso de carga | 30Kg. | ||||||
El ambiente de trabajo | La temperatura de 20ºC ±2ºC, Rango de humedad<2ºC/hr, Humedad 30~80%,la vibracióN<0.002 g,<15Hz | ||||||
La alimentacióN | 220V/50Hz/10A | ||||||
La dimensióN(mm) | 1060*820*1680 mm | ||||||
Peso(Kg) | 650Kg. |
Es el valor aproximado de ampliacióN, que estáRelacionado con la dimensióN del monitor y la resolucióN.
Los clientes pueden elegir 0,5x o 2X Objetivo opcional, y darse cuenta de ampliacióN de imagen: 10X~64.5x O 40X~258X.

