Descripción de Producto
Rayos X de alta calidad el blindaje de Llevar la hoja de escáner Industrial
1) Hoja de plomo
2) el espesor de 0, 5 mm, 0, 6 mm, 0, 7, 0, 8, 0, 9 mm, 1, 0, 1, 2 mm, 1, 5 mm, 2, 0 m, de 2, 5 mm, 3, 0 mm, 4, 0 mm, de 5, 0 mm, 6.0 mm, 7, 0 m 8.0mm, 9.0mm, 10MM, 12MM, 15MM, 16MM, 18MM, 19MM, 20MM, 25MM, 30MM, 35MM, 40MM, 45MM, 50MM, 60MM, 70MM, 75MM, 80mm
4) Max width: 200cm.
3) se utiliza para la protección de radiación
Producto | Hoja de plomo , la Placa de plomo , Conducir Roll , | ||||||
Standard | La norma ASTM B749 -2014 , GB/T 1470 -2005 , BS EN 12588 -2006 | ||||||
Contenido | ≥ 99.99 % Pb | ||||||
Densidad | 11, 34 G / Cm 2 | ||||||
El color | De color azulado | ||||||
Grosor | 0, 5 Mm A 60 Mm | ||||||
El ancho | 500 Mm , 600mm 800 mm , 1000 Mm 1200 Mm 1220 mm , 1500mm . | ||||||
Longitud | 1000mm , de 2000 Mm 2440 Mm 3000 Mm , 4000 Mm , 13000 Mm | ||||||
Paquete | Mar- Paquete estándar digno , Fijado Por la Correa , a continuación, se Carga En la Caja de madera fumigado . | ||||||
La forma | En Rollo O En la Hoja | ||||||
La muestra | Disponible Gratis | ||||||
Aplicación | Protección contra la Radiación - Los Laboratorios, Hospitales, Clínicas dentales Y Clínicas veterinarias, | ||||||
Construcción - Impermeabilización de cubiertas, Intermitente Y la Impermeabilización | |||||||
Protección contra la corrosión - Almacenamiento de ácido Y Manipulación - Autoclaves - Precipitación | |||||||
Las pantallas de plomo móvil | |||||||
Barreras de sonido Y Acústica | |||||||
El blindaje de la energía nuclear | |||||||
Forro de tanque | |||||||
Amortiguadores de vibración | |||||||
Tamaño de contenedor | 20Gp - 2.352(ancho) *2.385 ( Altura ) * 5.90 ( Dentro de Longitud ) Metro | ||||||
40Gp - 2.352(ancho) *2.385 ( Altura ) * 11.8 ( Dentro de Longitud ) Metro | |||||||
40HQ - 2.352(ancho) *2.69 ( ) * Ancho 5.90 ( Dentro de Longitud ) Metro | |||||||
Región de exportación | Los Estados Unidos , Canadá , Japón , Inglaterra , Arabia Árabe , India , Singapur , Corea , Australia , Brasil , Argentina , México , Rusia , Turquía , Grecia , Francia , Alemania , España | ||||||
Términos Paymen | T/T , L/C , West Europea | ||||||
hora de entrega | 1 Días En Stock , Si No está Dentro de 5 Días | ||||||
El puerto De Embarque | Tianjin Xingang Puerto Puerto de Qingdao , Shangai Port , Puerto de Ningbo , Guangzhou Port | ||||||
términos comerciales | Llavero , CFR , CIF |
Hoja de plomo pueden ser empacados en la hoja y el rodillo, la hoja está envuelto en papel marrón resistente al agua, fuerte fijado por el hierro correa de acero en el hierro o de palet de madera. ( 2 ton. /Palet ).
Tipo | La longitud máxima en el interior (m) | Ancho máximo en el interior (m) | Altura máxima En el interior (m) | La altura de la puerta (m) | Anchura de la puerta (m) | Cubic (m3). | Carga máxima (T) | Net Peso (T) |
20GP | 5.93 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.31 | 33.1 | 23 | 1.7 |
40GP | 12 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 67.55 | 27 | 3.4 |
45GP | 13.58 | 2.34 | 2.68 | 2.58 | 2.30 | 85.16 | 27 | 4 |
Mostrar producto:
Δ Tenemos Nuestro Profesional Equipo de comercio internacional , Podemos Entregar La Carga En el Tiempo Según El Contrato ; Y Resolver Las Cuestiones Que surjan Durante El Transporte Inmediato ;
Δ La Buena Cooperación Con la Reputación de Miller , La Buena Calidad Puede Ser Bien Garantizados
Δ Proporcionan Un buen Servicio postventa , Podemos Asignar Al Trabajador Para Instalar El Equipo En Su Sitio ; Si La Carga Es el Daño Después de Llegar A Su Empresa , podemos Resolver El Problema En La Primera Vez ;
Δ Garantizamos La Calidad De Nuestro Cliente Desde el Principio Hasta El Final .
Cómo Hacer El Pedido ?
Δ Primer Paso , Póngase en Contacto Con Nuestro Equipo de ventas , Habló Sobre La Carga Detalles , Si Necesidad de Ejemplo , Podemos Suministrar La Muestra De Forma gratuita .
Δ Si La Muestra Puede Llegar A Requisito , El Cliente Puede Firmar El Contrato Con Nuestra Empresa.
Δ Antes del Envío , el Cliente Puede Inspeccionar La Carga Y Sellar El Contenedor , También podemos Aceptar la Inspección De La Tercera Parte ( Tales Como SGS , BV Etc ) .
Δ Después de 5 Días De Embarque , Nosotros Le Enviaremos Los Documentos De Despacho de aduana Para Usted .
Después de Obtener La Carga de Δ , Por favor Enviarnos sus comentarios A Nosotros ;